RE/MAX Surfside - Cape May New Jersey 315 Ocean Street, Suite 24, Cape May, NJ609-884-4242
HOME    /    ABOUT    /    JOIN OUR TEAM    /    SALES    /    RENTALS    /    AGENTS    /    CAPE MAY    /    CONTACT

922 Benton Avenue, Cape May

Additional Details

  • Queen Beds
    1
  • Double Beds
    1
  • Bunk Beds
    1
  • Single Beds
    1
  • Parking Description
    3 Parking Spaces

Features

  • Gold Medal

  • Wednesday

  • Tuesday

  • 1 Queen Bed(s)

  • 1 Double Bed(s)

  • 1 Single Bed(s)

  • 1 Bunk(s)

  • 4 Ceiling Fans

  • 3 Parking Spaces

  • 1# of Smart TVs

  • DeckUmbrella

  • Dishwasher

  • Microwave

  • Coffee Maker

  • Central AC

  • Ceiling Fans

  • Washer

  • Dryer

  • Iron

  • Ironing Board

  • Parking

  • Outside Shower

  • Deck

  • Deck Furniture

  • No Pets Accepted

  • Lawn Area

  • Private Yard

  • Tenant Brings Own Linens

  • Utilities Included

  • Stove

  • Full Size Refrigerator

  • Oven

  • Kitchen

  • Blankets

  • Wireless Lan

  • Smoke Free

  • Mattress Pads

  • Cleaning Supplies

  • Pillows

  • Pots/Pans

  • Silverware

  • Dinnerware

  • Cooking Utensils

  • Dining Table

  • Smart TV

  • Outdoor Lighting

  • BBQ Natural Gas

  • Pick Up Key

Location

Availability

Available
Reserved

Rates

Rates Term Rate Details Rate Min. Days to Stay
06/06/2026 - 06/13/2026 Weekly Sat - Sat $3500 7
06/13/2026 - 06/20/2026 Weekly Sat - Sat $3500 7
06/20/2026 - 06/27/2026 Weekly Sat - Sat $3500 7
06/27/2026 - 07/04/2026 Weekly Sat - Sat $3500 7
07/04/2026 - 07/11/2026 Weekly Sat - Sat $3500 7
07/11/2026 - 07/18/2026 Weekly Sat - Sat $3500 7
07/18/2026 - 07/25/2026 Weekly Sat - Sat $3500 7
07/25/2026 - 08/01/2026 Weekly Sat - Sat $3500 7
08/01/2026 - 08/08/2026 Weekly Sat - Sat $3500 7
08/08/2026 - 08/15/2026 Weekly Sat - Sat $3500 7
08/15/2026 - 08/22/2026 Weekly Sat - Sat $3500 7
08/22/2026 - 08/29/2026 Weekly Sat - Sat $3500 7
08/29/2026 - 09/05/2026 Weekly Sat - Sat $3500 7
09/05/2026 - 09/12/2026 Weekly Sat - Sat $3000 7
09/12/2026 - 09/19/2026 Weekly Sat - Sat $3000 7
09/19/2026 - 09/26/2026 Weekly Sat - Sat $3000 7
09/26/2026 - 10/03/2026 Weekly Sat - Sat $3000 7
10/03/2026 - 10/10/2026 Weekly Sat - Sat $2500 7
10/10/2026 - 10/17/2026 Weekly Sat - Sat $2500 7
10/17/2026 - 10/24/2026 Weekly Sat - Sat $2500 7
10/24/2026 - 10/31/2026 Weekly Sat - Sat $2500 7
10/31/2026 - 11/07/2026 Weekly Sat - Sat $2500 7
11/07/2026 - 11/14/2026 Weekly Sat - Sat $2500 7
11/14/2026 - 11/21/2026 Weekly Sat - Sat $2500 7
11/21/2026 - 11/28/2026 Weekly Sat - Sat $2500 7
11/28/2026 - 12/05/2026 Weekly Sat - Sat $2500 7
12/05/2026 - 12/12/2026 Weekly Sat - Sat $2500 7
12/12/2026 - 12/19/2026 Weekly Sat - Sat $2500 7
12/19/2026 - 12/26/2026 Weekly Sat - Sat $2500 7
12/26/2026 - 01/02/2027 Weekly Sat - Sat $2500 7
10/03/2026 - 01/01/2027 Daily (2-day min.) $350 2
RE/MAX Surfside
Line Break
YouTube Facebook Twitter Instagram Dot Address Dot Phone
Line Break
HOME
AGENTS
JOIN
CONTACT
SITE MAP
ADMIN
  ABOUT SURFSIDE
- Why RE/MAX
- Client Testimonials
- Newsletters / Sign Up
- Office Directions
SALES / REAL ESTATE
- Exclusive Properties
- Search The MLS
- Cape May Properties
- West Cape May
- Cape May Point
- Lower Township
- What’s My Property Worth
VACATION RENTALS
- Rental Search
- Year Round Rentals
- Let Us Help
- List Your Rental
- Helpful Information
- Owners
CAPE MAY, NJ
- Things To Do
- Around Town
- Weather Report